
Aqua Amino
- Wasserbasiertes Proteingetränk mit Ananas-Geschmack
- Ohne Kohlensäure
- Vitalisierend nach dem Training
Nährwerte | 100 ml | 500 ml |
---|---|---|
Energie | 233 kJ/55 kcal | 1165 kJ/275 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 12 g | 60 g |
davon Zucker | 11 g | 55 g |
Eiweiß | 2 g | 10 g |
Salz | < 0,01 g | 0,02 g |
BCAAs* | 0,6 g | 2,8 g |
L-Leucin | 0,3 g | 1,3 g |
L-Isoleucin | 0,2 g | 0,8 g |
L-Valin | 0,1 g | 0,7 g |
* Natürlich enthalten. BCAAs = verzweigtkettige Aminosäuren